【2024年11月10日】
第400期(4-0-2-1-0,龙 | 总和 7 小 单)
第399期(8-9-1-0-8,和 | 总和 26 大 双)
第398期(8-3-6-8-3,龙 | 总和 28 大 双)
第397期(6-5-9-4-5,龙 | 总和 29 大 单)
第396期(6-6-6-2-8,虎 | 总和 28 大 双)
第395期(6-6-6-6-9,虎 | 总和 33 大 单)
第394期(5-8-0-3-0,龙 | 总和 16 小 双)
第393期(2-9-2-9-3,虎 | 总和 25 大 单)
第392期(5-4-1-0-4,龙 | 总和 14 小 双)
第391期(4-2-5-5-0,龙 | 总和 16 小 双)
第390期(9-6-5-6-1,龙 | 总和 27 大 单)
第389期(7-3-5-5-9,虎 | 总和 29 大 单)
第388期(9-8-4-2-6,龙 | 总和 29 大 单)
第387期(8-3-4-1-1,龙 | 总和 17 小 单)
第386期(6-8-0-1-3,龙 | 总和 18 小 双)
[下页][上页]
共有10060条记录,当前5/671页