【2024年11月05日】
第048期(5-7-8-5-3,龙 | 总和 28 大 双)
第047期(4-5-7-1-5,虎 | 总和 22 小 双)
第046期(1-6-0-1-0,龙 | 总和 8 小 双)
第045期(7-6-7-9-9,虎 | 总和 38 大 双)
第044期(8-2-1-3-5,龙 | 总和 19 小 单)
第043期(9-2-0-5-6,龙 | 总和 22 小 双)
第042期(2-2-5-8-9,虎 | 总和 26 大 双)
第041期(0-2-0-5-7,虎 | 总和 14 小 双)
第040期(2-9-6-3-7,虎 | 总和 27 大 单)
第039期(3-4-3-0-0,龙 | 总和 10 小 双)
第038期(6-2-0-4-8,虎 | 总和 20 小 双)
第037期(2-1-0-3-0,龙 | 总和 6 小 双)
第036期(1-2-0-1-6,虎 | 总和 10 小 双)
第035期(4-4-6-8-6,虎 | 总和 28 大 双)
第034期(9-4-1-9-2,龙 | 总和 25 大 单)
[下页][上页]
共有342条记录,当前17/23页
返回新疆时时彩